| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| - | Andrea Tozzo | - | - |
| 1 | Angelo Da Costa | 4 | 0 |
| 85 | Gianluca Curci | 35 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| - | Bruno Martella | - | - |
| - | Sune Aagaard Kiilerich | - | - |
| 2 | Vedran Celjak | 0 | 0 |
| 3 | Reto Ziegler | 34 | 1 |
| 6 | Stefano Lucchini | 26 | 0 |
| 13 | Romano Perticone | 0 | 0 |
| 25 | Gilberto Martínez | 9 | 0 |
| 26 | Massimo Volta | 25 | 1 |
| 28 | Daniele Gastaldello | 29 | 1 |
| 52 | Andre Grieco | 0 | 0 |
| 53 | Fabio Lamorte | 0 | 0 |
| 54 | Daniele Messina | 0 | 0 |
| 78 | Luciano Zauri | 27 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 4 | Daniele Dessena | 22 | 0 |
| 7 | Daniele Mannini | 30 | 2 |
| 8 | Stefano Guberti | 36 | 5 |
| 11 | Vladimir Koman | 26 | 0 |
| 12 | Fernando Tissone | 22 | 1 |
| 14 | Pedro Mba Obiang | 4 | 0 |
| 16 | Andrea Poli | 21 | 0 |
| 17 | Angelo Palombo | 34 | 1 |
| 18 | Zsolt Laczkó | 9 | 0 |
| 20 | Marco Padalino | 1 | 0 |
| 55 | Nenad Krstičić | 0 | 0 |
| 77 | Franco Semioli | 7 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 9 | Nicola Pozzi | 22 | 6 |
| 27 | Jonathan Biabiany | 16 | 1 |
| 32 | Massimo Maccarone | 17 | 3 |
| 41 | Federico Macheda | 14 | 0 |
| 91 | Simone Zaza | 2 | 0 |
| Clubs | P | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | ![]() | 38 | 82 | |
| 2 | FC Internazionale Milano | 38 | 76 | ||
| 3 | SSC Napoli | 38 | 70 | ||
| 4 | Udinese Calcio | 38 | 66 | ||
| 5 | S.S. Lazio | 38 | 66 | ||
| 6 | AS Roma | 38 | 63 | ||
| 7 | Juventus | 38 | 58 | ||
| 8 | US Città di Palermo | 38 | 56 | ||
| 9 | ACF Fiorentina | 38 | 51 | ||
| 10 | Genoa CFC | 38 | 51 | ||
| 11 | AC Chievo Verona | 38 | 46 | ||
| 12 | Parma FC | 38 | 46 | ||
| 13 | Calcio Catania | 38 | 46 | ||
| 14 | Cagliari Calcio | 38 | 45 | ||
| 15 | AC Cesena | 38 | 43 | ||
| 16 | Bologna FC * | 38 | 42 | ||
| 17 | US Lecce | 38 | 41 | ||
| 18 | UC Sampdoria | 38 | 36 | ||
| 19 | Brescia Calcio | 38 | 32 | ||
| 20 | AS Bari | 38 | 24 |
Legend: