Home | Away | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||
1 | ![]() | Paris Saint-Germain | 33 | 17 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 28 | 3 | 2 | 103 | 23 | 80 | 87 | |
2 | ![]() | AS Monaco FC | 33 | 14 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 21 | 7 | 5 | 78 | 41 | 37 | 70 | |
3 | ![]() | Olympique Lyonnais | 33 | 9 | 5 | 2 | 10 | 4 | 3 | 19 | 9 | 5 | 72 | 36 | 36 | 66 | |
4 | ![]() | Olympique de Marseille | 33 | 9 | 5 | 2 | 10 | 4 | 3 | 19 | 9 | 5 | 67 | 40 | 27 | 66 | |
5 | ![]() | Stade Rennais FC | 33 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 13 | 8 | 12 | 42 | 40 | 2 | 47 | |
6 | ![]() | OGC Nice | 33 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 13 | 8 | 12 | 44 | 45 | -1 | 47 | |
7 | ![]() | Montpellier Hérault SC | 33 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | 10 | 16 | 7 | 32 | 29 | 3 | 46 | |
8 | ![]() | AS Saint-Étienne | 33 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | 12 | 10 | 11 | 38 | 45 | -7 | 46 | |
9 | ![]() | FC Nantes | 33 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | 9 | 12 | 32 | 36 | -4 | 45 | |
10 | ![]() | FC Girondins de Bordeaux | 33 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 12 | 7 | 14 | 39 | 43 | -4 | 43 | |
11 | ![]() | EA Guingamp | 33 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 11 | 9 | 13 | 38 | 48 | -10 | 42 | |
12 | ![]() | Dijon FCO | 33 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 11 | 9 | 13 | 46 | 61 | -15 | 42 | |
13 | ![]() | Angers SCO | 33 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 8 | 13 | 12 | 38 | 44 | -6 | 37 | |
14 | ![]() | Amiens | 33 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 10 | 10 | 7 | 16 | 29 | 37 | -8 | 37 | |
15 | ![]() | SM Caen | 32 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 11 | 10 | 5 | 17 | 23 | 42 | -19 | 35 | |
16 | ![]() | RC Strasbourg | 33 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 8 | 10 | 15 | 38 | 58 | -20 | 34 | |
17 | ![]() | Toulouse FC | 32 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 10 | 7 | 9 | 16 | 29 | 44 | -15 | 30 | |
18 | ![]() | LOSC Lille | 33 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 11 | 7 | 8 | 18 | 32 | 53 | -21 | 29 | |
19 | ![]() | ES Troyes AC | 33 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 12 | 8 | 5 | 20 | 27 | 49 | -22 | 29 | |
20 | ![]() | FC Metz | 33 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 20 | 31 | 64 | -33 | 25 |
Legend:
Date | Home | Away | |||
---|---|---|---|---|---|
Last updated: 19/04/2018 14:50 CET | |||||
08/04/2018 | Marseille | ![]() | 0-0 | ![]() | Montpellier |
13/04/2018 | Angers | ![]() | 1-1 | ![]() | Nice |
14/04/2018 | Lyon | ![]() | 3-0 | ![]() | Amiens |
14/04/2018 | LOSC | ![]() | 2-2 | ![]() | Guingamp |
14/04/2018 | Nantes | ![]() | 1-1 | ![]() | Dijon |
14/04/2018 | Rennes | ![]() | 1-2 | ![]() | Metz |
14/04/2018 | Strasbourg | ![]() | 0-1 | ![]() | St-Étienne |
15/04/2018 | Montpellier | ![]() | 1-3 | ![]() | Bordeaux |
15/04/2018 | Troyes | ![]() | 2-3 | ![]() | Marseille |
15/04/2018 | Paris | ![]() | 7-1 | ![]() | Monaco |